°¨Á¤Æò°¡¾× | ¼ö¼ö·á ¿äÀ² ü°è |
---|---|
5õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 200,000¿ø |
5õ¸¸¿ø ÃÊ°ú 5¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 200,000¿ø+5õ¸¸¿ø ÃÊ°ú¾×ÀÇ 11/10,000 |
5¾ï¿ø ÃÊ°ú 10¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 695,000+5¾ï¿ø ÃÊ°ú¾×ÀÇ 9/10,000 |
10¾ï¿ø ÃÊ°ú 50¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 1,145,000+10¾ï¿ø ÃÊ°ú¾×ÀÇ 8/10,000 |
50¾ï¿ø ÃÊ°ú 100¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 4,345,000+50¾ï¿ø ÃÊ°ú¾×ÀÇ 7/10,000 |
100¾ï¿ø ÃÊ°ú 500¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 7,845,000+100¾ï¿ø ÃÊ°ú¾×ÀÇ 6/10,000 |
500¾ï¿ø ÃÊ°ú 1,000¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 31,845,000+500¾ï¿ø ÃÊ°ú¾×ÀÇ 5/10,000 |
1,000¾ï¿ø ÃÊ°ú 3,000¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 56,845,000+1,000¾ï¿ø ÃÊ°ú¾×ÀÇ 4/10,000 |
3,000¾ï¿ø ÃÊ°ú 6,000¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 136,845,000+3,000¾ï¿ø ÃÊ°ú¾×ÀÇ 3/10,000 |
6,000¾ï¿ø ÃÊ°ú 1Á¶¿ø ÀÌÇÏ | 226,845,000+6,000¾ï¿ø ÃÊ°ú¾×ÀÇ 2/10,000 |
1Á¶¿ø ÃÊ°ú | 306,845,000+1Á¶¿ø ÃÊ°ú¾×ÀÇ 1/10,000 |
¡Ø ±¹Åä±³ÅëºÎ°ø°í Á¦2016-1220È£(2016.09.01.)